一般使用
*价格含税
| 设施分类 | 游泳池 | 健身房 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 当天票 | 6张门票 | 1个月通行证 | 当天票 | 6张门票 | 1个月通行证 |
| 一般 | 640 日元 | 3,200 日元 | 6,400 日元 | 430 日元 | 2,150 日元 | 6,300 日元 |
| 一个高中生 | 310 日元 | 1,550 日元 | 3,100 日元 | 250 日元 | 1,250 日元 | 3,700 日元 |
| 老人(65岁以上) | 150 日元 | 750 日元 | 1,500 日元 | 140 日元 | 700 日元 | 1,800 日元 |
| 初中生以下 | 无料 | |||||
| 游泳池 | |
|---|---|
| 一般 | 当日票:640日元;6次票:3,200日元;月票:6,400日元 |
| 一个高中生 | 当日票:310日元;6次票:1,550日元;月票:3,100日元 |
| 老年人(65岁及以上) | 当日票:150日元;6次票:750日元;月票:1,500日元 |
| 初中生以下 | 无料 |
| 健身房 | |
| 一般 | 当日票:430日元;6次票:2,150日元;月票:6,300日元 |
| 一个高中生 | 当日票:250日元;6次票:1,250日元;月票:3,700日元 |
| 老年人(65岁及以上) | 当日票:140日元;6次票:700日元;月票:1,800日元 |
| 初中生以下 | 无料 |
*价格含税
| 设施分类 | 游泳池/健身房 | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 当天票 | 6张门票 | 1个月票 |
| 一般 | 850 日元 | 4,300 日元 | 8,600 日元 |
| 一个高中生 | 450 日元 | 2,200 日元 | 4,400 日元 |
| 老人(65岁以上) | 250 日元 | 1,200 日元 | 2,400 日元 |
| 初中生以下 | 无料 | ||
| 游泳池/健身房 | |
|---|---|
| 一般 | 当日票:850日元;6次票:4,300日元;月票:8,600日元 |
| 一个高中生 | 当日票:450日元;6次票:2,200日元;月票:4,400日元 |
| 老年人(65岁及以上) | 当日票:250日元;6次票:1,200日元;月票:2,400日元 |
| 初中生以下 | 当日票:免费;6张套票:免费;月票:免费 |
团体使用
*价格含税
| 区分 | 时分 | 平日 | 周六,周日和节假日 | 音响设备 |
|---|---|---|---|---|
| 上午 | 10:00~13:00 | 6,300 日元 | 7,560 日元 | 450 日元 |
| 下午 | 14:00~17:00 | 9,200 日元 | 11,040 日元 | 450 日元 |
| 夜晚 | 18:00~21:00 | 12,400 日元 | 14,880 日元 | 450 日元 |
| 上午下午 | 10:00~17:00 | 15,200 日元 | 18,240 日元 | 900 日元 |
| 下午/晚上 | 14:00~21:00 | 21,300 日元 | 25,560 日元 | 900 日元 |
| 一整天 | 10:00~21:00 | 27,600 日元 | 33,120 日元 | 1,350 日元 |
| 平日 | ||
|---|---|---|
| 上午 | 10:00~13:00 | 6,300 日元 |
| 下午 | 14:00~17:00 | 9,200 日元 |
| 夜晚 | 18:00~21:00 | 12,400 日元 |
| 上午下午 | 10:00~17:00 | 15,200 日元 |
| 下午/晚上 | 14:00~21:00 | 21,300 日元 |
| 一整天 | 10:00~21:00 | 27,600 日元 |
| 周六,周日和节假日 | ||
| 上午 | 10:00~13:00 | 7,560 日元 |
| 下午 | 14:00~17:00 | 11,040 日元 |
| 夜晚 | 18:00~21:00 | 14,880 日元 |
| 上午下午 | 10:00~17:00 | 18,240 日元 |
| 下午/晚上 | 14:00~21:00 | 25,560 日元 |
| 一整天 | 10:00~21:00 | 33,120 日元 |
| 音响设备 | ||
| 上午 | 10:00~13:00 | 450 日元 |
| 下午 | 14:00~17:00 | 450 日元 |
| 夜晚 | 18:00~21:00 | 450 日元 |
| 上午下午 | 10:00~17:00 | 900 日元 |
| 下午/晚上 | 14:00~21:00 | 900 日元 |
| 一整天 | 10:00~21:00 | 1,350 日元 |
*价格含税
| 区分 | 上午9:00 - 下午12:00 | 下午1点至5点 | 夜间 18:00-21:00 | 每天9:00-21:00 |
|---|---|---|---|---|
| 基本费用 | 10,300 日元 | 12,900 日元 | 15,500 日元 | 30,900 日元 |
| 基本音响设备 | 2,600 日元 | 2,600 日元 | 2,600 日元 | 7,800 日元 |
| 投影仪 | 1,000 日元 | 1,000 日元 | 1,000 日元 | 3,000 日元 |
| 组合相机 | 100 日元 | 100 日元 | 100 日元 | 300 日元 |
| 基本费用 | ||
|---|---|---|
| 上午 | 9:00~12:00 | 10,300 日元 |
| 下午 | 13:00~17:00 | 12,900 日元 |
| 夜晚 | 18:00~21:00 | 15,500 日元 |
| 一整天 | 9:00~21:00 | 30,900 日元 |
| 基本音响设备 | ||
| 上午 | 9:00~12:00 | 2,600 日元 |
| 下午 | 13:00~17:00 | 2,600 日元 |
| 夜晚 | 18:00~21:00 | 2,600 日元 |
| 一整天 | 9:00~21:00 | 7,800 日元 |
| 投影仪 | ||
| 上午 | 9:00~12:00 | 1,000 日元 |
| 下午 | 13:00~17:00 | 1,000 日元 |
| 夜晚 | 18:00~21:00 | 1,000 日元 |
| 一整天 | 9:00~21:00 | 3,000 日元 |
| 组合相机 | ||
| 上午 | 9:00~12:00 | 100 日元 |
| 下午 | 13:00~17:00 | 100 日元 |
| 夜晚 | 18:00~21:00 | 100 日元 |
| 一整天 | 9:00~21:00 | 300 日元 |
*请咨询其他设备和用品。
每月订阅费
您可以免费参加工作室泳池课程,只需支付入场费 + 每月会员费。 (每次都必须支付入场费。)
*价格含税
| 会员分类 | 注册费用 | 发卡 | 月租费 | 会员条件 |
|---|---|---|---|---|
| 单人间开放时间:上午10:00 - 晚上21:00 | 1,100 日元 | 1,100 日元 | 4,400 日元 | 在15岁 |
| 白天(工作日)/ 10:00 - 15:00 | 1,100 日元 | 1,100 日元 | 3,300 日元 | 在15岁 |
| 单人间开放时间:上午10:00 - 晚上21:00 | |
|---|---|
| 注册费用 | 1,100 日元 |
| 发卡 | 1,100 日元 |
| 月租费 | 4,400 日元 |
| 会员条件 | 在15岁 |
| 白天(工作日)/ 10:00 - 15:00 | |
| 注册费用 | 1,100 日元 |
| 发卡 | 1,100 日元 |
| 月租费 | 3,300 日元 |
| 会员条件 | 在15岁 |
[会员资格]
本俱乐部会员费将从您指定的银行账户自动扣除,自第三个月起生效。请注意,会员费需提前支付。下个月的会员费将于每月28日扣除。
会员必须年满 15 岁(高中生以上)。
如果您未满 18 岁,则需要父母同意(签名)。
*如果您没有在下列指定金融机构之一开户,请尽快办理一个账户。
*注册时我们会拍摄您的面部照片。
*会员费可以用现金或信用卡支付。
*价格含税
| 注册费用 | 普通 1,100 日元 |
|---|---|
| 月租费 | 两个月的费用;如果半个月加入,则需缴纳一个半月的费用。 |
| 发卡费 | 1,100 日元 |
| 其他 | 指定金融机构(北洋银行、北海道银行、北海道信用银行、北陆银行)的存折和注册印章,或指定金融机构(日本邮政银行、Resona银行、瑞穗银行、三井住友银行、三菱日联银行)的现金卡 |
您可以选择在每月1日或16日加入。请注意,如果您在16日加入,则需要支付1.5个月的会员费。(会员费不按比例计算。)
*以下手续无法通过电话办理,请到前台办理。
| 提款 | 每月10日前按手续办理当月提款 |
|---|---|
| 当然改变 | 每月 10 日之前按照手续从下个月开始变更 |
| 课间休息 | 如果您在每月10日前完成相关手续,即可从下个月起暂停您的会员资格。*暂停期限为1至6个月(费用:每月1,650日元,含税)。 |
| 账户变更 | 在每个月底前完成手续,从下个月开始变更 |
学费
*会员费可以用现金或信用卡支付。
*从加入后的第三个月起,月度会员费将通过银行转账支付。下个月的会员费将于上个月28日从您的账户中扣除。
| 月租费 | 2个月 |
|---|---|
| 发卡费 | 1,100 日元 |
| 指定商品 | 价格因尺寸和性别而异。 |
| 其他 | 指定金融机构(北洋银行、北海道银行、北海道信用银行、北陆银行)的存折和注册印章,或指定金融机构(日本邮政银行、Resona银行、瑞穗银行、三井住友银行、三菱日联银行)的现金卡 |
*价格含税
| 中央指定泳装 | 中央指定穿 | 书包 | 泳帽、教学材料及其他物品。 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100到140厘米 | SS~XO | T恤衫 | 短裤 | |||
| 游泳(男子) | 3,300 日元 | 5,500 日元 | - | - | 3,300 日元 |
浅蓝色和黑色泳帽(M/L)¥1,870 红色至藏蓝色泳帽(M/L)1,100日元 |
| 游泳(女子) | 5,280 日元 | 7,480 日元 | - | - | ||
| 体育 | - | 2,640 日元 | 3,960 日元 | - | ||
中央指定泳装
中央指定穿
书包
泳帽、教学材料及其他物品。
中央指定泳装
中央指定穿
书包
泳帽、教学材料及其他物品。
中央指定穿
书包
教材/其他
・指定泳衣、泳帽、运动服、书包。与学校相关的其他必要事项,我们将另行通知您。