一般使用
*价格含税
设施分类 | プール | 健身房 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 当天票 | 6张门票 | 1个月通行证 | 当天票 | 6张门票 | 1个月通行证 |
一般 | 580 日元 | 2,900 日元 | 5,800 日元 | 390 日元 | 1,950 日元 | 5,670 日元 |
一个高中生 | 280 日元 | 1,400 日元 | 2,800 日元 | 230 日元 | 1,150 日元 | 3,350 日元 |
老人(65岁以上) | 140 日元 | 700 日元 | 1,400 日元 | 130 日元 | 650 日元 | 1,670 日元 |
初中生以下 | 无料 |
プール | |
---|---|
一般 | 当日票:580 日元 6 次票:2,900 日元 1 个月票:5,800 日元 |
一个高中生 | 当日票:280 日元 6 次票:1,400 日元 1 个月票:2,800 日元 |
老年人(65岁以上) | 当日票:140 日元 6 次票:700 日元 1 个月票:1,400 日元 |
初中生以下 | 无料 |
健身房 | |
一般 | 当日票:390 日元 6 次票:1,950 日元 1 个月票:5,670 日元 |
一个高中生 | 当日票:230日元 6次票:1,150日元 1个月票:3,350日元 |
老年人(65岁以上) | 当日票:130 日元 6 次票:650 日元 1 个月票:1,670 日元 |
初中生以下 | 无料 |
*价格含税
设施分类 | 游泳池/健身房 | ||
---|---|---|---|
区分 | 当天票 | 6张门票 | 1个月票 |
一般 | 780 日元 | 3,900 日元 | 7,800 日元 |
一个高中生 | 410 日元 | 2,050 日元 | 4,100 日元 |
老人(65岁以上) | 220 日元 | 1,100 日元 | 2,200 日元 |
初中生以下 | 无料 |
游泳池/健身房 | |
---|---|
一般 | 当日票:780 日元 6 次票:3,900 日元 1 个月票:7,800 日元 |
一个高中生 | 当日票:410 日元 6 次票:2,050 日元 1 个月票:4,100 日元 |
老年人(65岁以上) | 当日票:220 日元 6 次票:1,100 日元 1 个月票:2,200 日元 |
初中生以下 | 当日票:免费 6张票:免费 1个月票:免费 |
团体使用
*价格含税
区分 | 时分 | 平日 | 周六,周日和节假日 | 音响设备 |
---|---|---|---|---|
上午 | 10:00~13:00 | 5,700 日元 | 6,840 日元 | 450 日元 |
下午 | 14:00~17:00 | 8,300 日元 | 9,960 日元 | 450 日元 |
夜晚 | 18:00~21:00 | 11,200 日元 | 13,440 日元 | 450 日元 |
上午下午 | 10:00~17:00 | 13,800 日元 | 16,560 日元 | 900 日元 |
下午/晚上 | 14:00~21:00 | 19,300 日元 | 23,160 日元 | 900 日元 |
一整天 | 10:00~21:00 | 25,000 日元 | 30,000 日元 | 1,350 日元 |
平日 | ||
---|---|---|
上午 | 10:00~13:00 | 5,700 日元 |
下午 | 14:00~17:00 | 8,300 日元 |
夜晚 | 18:00~21:00 | 11,200 日元 |
上午下午 | 10:00~17:00 | 13,800 日元 |
下午/晚上 | 14:00~21:00 | 19,300 日元 |
一整天 | 10:00~21:00 | 25,000 日元 |
周六,周日和节假日 | ||
上午 | 10:00~13:00 | 6,840 日元 |
下午 | 14:00~17:00 | 9,960 日元 |
夜晚 | 18:00~21:00 | 13,440 日元 |
上午下午 | 10:00~17:00 | 16,560 日元 |
下午/晚上 | 14:00~21:00 | 23,160 日元 |
一整天 | 10:00~21:00 | 30,000 日元 |
音响设备 | ||
上午 | 10:00~13:00 | 450 日元 |
下午 | 14:00~17:00 | 450 日元 |
夜晚 | 18:00~21:00 | 450 日元 |
上午下午 | 10:00~17:00 | 900 日元 |
下午/晚上 | 14:00~21:00 | 900 日元 |
一整天 | 10:00~21:00 | 1,350 日元 |
*价格含税
区分 | 上午 9:00 — 下午 12:00 | 下午 13:00-17:00 | 夜间:18:00~21:00 | 每天9:00-21:00 |
---|---|---|---|---|
基本费用 | 9,200 日元 | 11,500 日元 | 13,800 日元 | 27,600 日元 |
基本音响设备 | 2,600 日元 | 2,600 日元 | 2,600 日元 | 7,800 日元 |
投影仪 | 1,000 日元 | 1,000 日元 | 1,000 日元 | 3,000 日元 |
组合相机 | 100 日元 | 100 日元 | 100 日元 | 300 日元 |
基本费用 | ||
---|---|---|
上午 | 9:00~12:00 | 9,200 日元 |
下午 | 13:00~17:00 | 11,500 日元 |
夜晚 | 18:00~21:00 | 13,800 日元 |
一整天 | 9:00~21:00 | 27,600 日元 |
基本音响设备 | ||
上午 | 9:00~12:00 | 2,600 日元 |
下午 | 13:00~17:00 | 2,600 日元 |
夜晚 | 18:00~21:00 | 2,600 日元 |
一整天 | 9:00~21:00 | 7,800 日元 |
投影仪 | ||
上午 | 9:00~12:00 | 1,000 日元 |
下午 | 13:00~17:00 | 1,000 日元 |
夜晚 | 18:00~21:00 | 1,000 日元 |
一整天 | 9:00~21:00 | 3,000 日元 |
组合相机 | ||
上午 | 9:00~12:00 | 100 日元 |
下午 | 13:00~17:00 | 100 日元 |
夜晚 | 18:00~21:00 | 100 日元 |
一整天 | 9:00~21:00 | 300 日元 |
*请咨询有关其他设备的信息。
每月订阅费
您可以免费参加工作室泳池课程,只需支付入场费 + 每月会员费。 (每次都必须支付入场费。)
*价格含税
会员分类 | 注册费用 | 发卡 | 月租费 | 会员条件 |
---|---|---|---|---|
单次营业时间:10:00-21:00 | 1,100 日元 | 1,100 日元 | 4,400 日元 | 在15岁 |
工作日白天 / 10:00-15:00 | 1,100 日元 | 1,100 日元 | 3,300 日元 | 在15岁 |
单次营业时间:10:00-21:00 | |
---|---|
注册费用 | 1,100 日元 |
发卡 | 1,100 日元 |
月租费 | 4,400 日元 |
会员条件 | 在15岁 |
工作日白天 / 10:00-15:00 | |
注册费用 | 1,100 日元 |
发卡 | 1,100 日元 |
月租费 | 3,300 日元 |
会员条件 | 在15岁 |
[会员资格]
从第三个月开始,每月的会员费将通过指定金融机构从您的账户中扣除。每月的会员费是提前支付的。每月的会员费将于每月 3 日扣除下个月的会员费。
会员必须年满 15 岁(高中生以上)。
如果您未满 18 岁,则需要父母同意(签名)。
※如果您未在以下指定金融机构开立账户,请准备一个。
*您注册时将会拍摄照片。
*会员费可以用现金或信用卡支付。
*价格含税
注册费用 | 普通 1,100 日元 |
---|---|
月租费 | 2个月:如果分半个月加入,则为1.5个月* |
发卡费 | 1,100 日元 |
其他 | 指定金融机构(北洋、北海道、北海道信用金库、北陆)的存折及印章或者指定金融机构(日本邮政、Resona、瑞穗、三井住友、三菱UFJ)的现金卡 |
*请选择1日或16日作为入会日期。如果您在16日加入,则需要支付1.5个月的月会员费。 (每月会员费不按比例计算。)
*以下手续无法通过电话进行。请在接待处办理手续。
提款 | 每月10日前按手续办理当月提款 |
---|---|
当然改变 | 每月 10 日之前按照手续从下个月开始变更 |
课间休息 | 如果您在每月 10 日之前完成手续,您的会员资格将从下个月开始暂停。 ※可办理 1 至 6 个月(费用含税:1,650 日元/月) |
账户变更 | 在每个月底前完成手续,从下个月开始变更 |
学费
*会员费可以用现金或信用卡支付。
*从加入后的第三个月起,每月的会员费将通过直接借记支付。下个月的月会员费将于上个月的 3 日从您的帐户中扣除。
月租费 | 2个月 |
---|---|
发卡费 | 1,100 日元 |
指定商品 | 价格因尺寸和性别而异。 |
其他 | 指定金融机构(北洋、北海道、北海道信用金库、北陆)的存折及印章或者指定金融机构(日本邮政、Resona、瑞穗、三井住友、三菱UFJ)的现金卡 |
*价格含税
中央指定泳装 | 中央指定穿 | 书包 | 教材/其他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100到140厘米 | SS~XO | T恤衫 | 短裤 | |||
游泳(男子) | 2,640 日元 | 2,750 日元 | - | - | 3,300 日元 | 上层帽子 (M/L) 1,870 日元 2WAY 帽子 (M/L) 1,100 日元 |
游泳(女子) | 4,400 日元 | 5,060 日元 | - | - | ||
体育 | - | 2,640 日元 | 3,960 日元 | - |
中央指定泳装
中央指定穿
书包
教材/其他
中央指定泳装
中央指定穿
书包
教材/其他
中央指定穿
书包
教材/其他
・指定泳衣、泳帽、运动服、书包。与学校相关的其他必要事项,我们将另行通知您。